簡要描述:氣氛電阻爐主要適用于實驗室、工礦企業(yè)、科研單位的前期實驗,還原氣氛、懶惰氣氛,氫氮混合氣氛等;
詳細介紹
產品特點:
技術參數(shù):
型號 | ZSD-Q5(A/B/C/D) | ZSD-Q12(A/B/C/D) | ZSD-Q20(A/B/C/D) | ZSD-Q36(A/B/C/D) | ZSD-Q80(A/B/C/D) | ||
內腔尺寸(mm)LxH | 150*200*150 | 200*300*200 | 250*300*250 | 300*400*300 | 400*500*400 | ||
外箱尺寸(mm)LxH | 450*490*720 | 500*590*770 | 550*590*820 | 600*690*870 | 700*790*970 | ||
溫度范圍 | RT+10℃~1100℃/1400℃/1600℃/1700℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤5℃ | ||||||
控制器 | PID液晶溫度控制器 | ||||||
加熱元件 | A:電阻絲/B、C、D:硅鉬棒 | ||||||
內腔材質 | 陶瓷纖維料 | ||||||
外箱材質 | 冷軋板噴塑 | ||||||
保護系統(tǒng) | 超溫保護、過流保護、超壓保護、接地保護 | ||||||
電源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||
功率 | A:3KW B:5KW C:5KW D:7KW | A:4KW B:7KW C:10KW D:10KW | A:5KW B:9KW C:12KW D:12KW | A:9KW B:12KW C:16KW D:16KW | A:18KW | ||
容積 | 5L | 12L | 20L | 36L | 80L | ||
備注 | A:1100℃/B:1400℃/C:1600℃/D:1700℃ |
更多關于藥品穩(wěn)定性試驗設備系列、恒溫恒濕設備系列、培養(yǎng)設備系列、干燥設備系列、電阻爐系列、凈化設備系列、振蕩器設備系列、環(huán)境測試箱系列及實驗室分析儀器系列等產品,詳情可登錄我司查詢或咨詢!
產品咨詢
傳真:86-021-39522659
郵箱:18221375632@163.com
地址:上海市嘉定區(qū)勤學路180號